Pagatavošana
Vienkārša pagatavošana: 1) Uzvāra dzeramo ūdeni un atdzesē līdz 50˚C. 2) Ieber bļodiņā putras pulveri (daudzumu skatīt zemāk). 3) Pievieno ieteicamo ūdens daudzumu (skatīt zemāk) un apmaisa – putra gatava!
Pareiza dozēšana
Vecums | Pulveris (g) | Ūdens (ml) | Porcija (g) | |
No 6 mēnešu vecuma | 50 (4-5 nolīdzinātas ēdamkarotes) | 155 | 200 | |
No 8 mēnešu vecuma | 55 (5-6 nolīdzinātas ēdamkarotes) | 170 | 220 |
Jūsu bērns ir unikāls, tāpēc norādītais putras daudzums ir tikai ieteikums.
Svarīgas norādes
Barojot mazuli ar putru, vienmēr izmantojiet karoti. Sagatavojot ēdienu, precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju. Putru katrai ēdienreizei sagatavojiet no jauna un nekavējoties to izlietojiet. Ēdiena pārpalikumus neizmantojiet atkārtoti. Lūdzu, rūpējieties par jūsu bērna zobu veselību jau no pirmā zobiņa.
Iepakojums paredzēts aptuveni 4 porcijām!
Iepakots aizsargatmosfērā. Uzglabāt tumšā un vēsā vietā, oriģināli noslēgtā iepakojumā. Pēc atvēršanas uzglabāt sausā un vēsā vietā, izlietot 3 nedēļu laikā.
Neatvērtu iepakojumu ieteicams izlietot līdz (norādīts uz iepakojuma).
Uzturvērtība
Produkts vidēji satur: | 100 g pulvera (sakrīt ar x% no nepieciešamās diennakts devas**) | 1 porcija = 200 g* (sakrīt ar x% no nepieciešamās diennakts devas**) |
Enerģētiskā vērtība kJ/kcal | 1703/404 | 852/202 |
Tauki, g | 8,9 | 4,5 |
tostarp: -piesātinātās taukskābes | 4,3 | 2,2 |
Ogļhidrāti, g | 65 | 33 |
tostarp: -cukuri g | 30 | 15 |
Šķiedrvielas g | 7,7 | 3,9 |
Olbaltumvielas g | 11,8 | 5,9 |
Sāls g | 0,25 | 0,13 |
Minerālvielas | ||
Nātrijs mg | 100 | 50 |
Kālijs mg | 630 | 315 |
Kalcijs mg | 310 (78) | 155 (39) |
Fosfors mg | 300 | 150 |
Dzelzs mg | 6,5 (108) | 3,3 (54) |
Jods μg | 44 (63) | 22 (31) |
Magnijs mg | 46 | 23 |
Cinks mg | 5,0 (100) | 2,5 (50) |
Varš μg | 84 | 42 |
Vitamīni: | ||
Vitamīns A μg | 375 (94) | 188 (47) |
Vitamīns D μg | 7,5 (75) | 3,8 (38) |
Tiamīns (Vitamīns B1) mg | 0,50 (100) | 0,25 (50) |
Riboflavīns (Vitamīns B2) mg | 0,60 (75) | 0,30 (38) |
Niacīns mg NE | 6,9 (77) | 3,5 (38) |
Pantotēnskābe mg | 3,0 | 1,5 |
Vitamīns B6 mg | 0,60 (86) | 0,30 (43) |
Biotīns μg | 15 | 7,5 |
Folskābe μg | 70 (70) | 35 (35) |
Vitamīns B12 μg | 0,50 (71) | 0,25 (36) |
Vitamīns C mg | 40 (160) | 20 (80) |
Vitamīns K μg | 10,0 | 5,0 |
Vitamīns E mg | 5,3 | 2,7 |
Papildu uzturvērtība
Frukto-oligosaharīdi (FOS) | g |
100g pulvera
2,7 |
1porcija = 200g*
1,4 |
* palielinot porciju līdz 220g, uzturvērtība palielinās par 10%.
**atbilstoši ES – direktīvu ieteikumiem.