Sastāvs
100g | ||||||
Enerģētiskā vērtība | 380 kJ/90 kcal | |||||
Tauki g | 2.9 | |||||
tostarp piesātinātās taukskābes g | 2.1 | |||||
Ogļhidrāti g | 13.3 | |||||
tostarp cukurs g | 9.4 | |||||
Šķiedrvielas g | 0.3 | |||||
Olbaltumvielas g | 2.5 | |||||
Sāls g | 0.075 | |||||
Nātrijs g | 0.03 | |||||
Kalcijs mg | 80 |
Sastāvdaļas: 79% rūgušpiens, dabīgs saldinātājs no vīnogām, 5% zemeņu biezenis, modificēta ciete, biezinātājs: pektīns, dabīgs aromatizētājs, skābinātājs: pienskābe.